区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:22:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:53 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:41 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:21:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
