区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:01:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:41 | 2 | 1,060 | 149,613 0.5% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:39 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:37 | 2 | 2,089 | 165,427 0.56% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:29 | 2 | 1,792 | 291,988 0.98% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:23 | 2 | 1,856 | 174,979 0.59% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:19 | 2 | 1,214 | 122,258 0.41% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:17 | 2 | 1,760 | 123,615 0.42% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:15 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 09:01:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
