区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:46:45 | 88 | 23,278,983 42.33% | 81.08 | 0.00188755 | 0.00018875 | ||
2026/04/25 10:46:45 | 72 | 9,878,002 17.97% | 79.86 | 0.00078888 | 0.00007888 | ||
2026/04/25 10:46:45 | 92 | 17,875,008 32.51% | 133.34 | 0.00238345 | 0.00023834 | ||
2026/04/25 10:46:44 | 71 | 19,476,773 35.42% | 72.58 | 0.00141371 | 0.00014137 | ||
2026/04/25 10:46:44 | 84 | 11,099,198 20.19% | 86.77 | 0.00096309 | 0.0000963 | ||
2026/04/25 10:46:43 | 87 | 13,706,768 24.93% | 135.16 | 0.00185268 | 0.00018526 | ||
2026/04/25 10:46:43 | 85 | 13,534,234 24.61% | 102.94 | 0.00139326 | 0.00013932 | ||
2026/04/25 10:46:42 | 73 | 6,727,998 12.24% | 306.71 | 0.00206359 | 0.00020635 | ||
2026/04/25 10:46:42 | 85 | 9,485,296 17.25% | 147.44 | 0.00139855 | 0.00013985 | ||
2026/04/25 10:46:41 | 74 | 7,348,838 13.37% | 78.4 | 0.00057617 | 0.00005761 | ||
2026/04/25 10:46:41 | 91 | 10,957,181 19.93% | 176.21 | 0.00193081 | 0.00019308 | ||
2026/04/25 10:46:40 | 102 | 15,824,062 28.78% | 190.88 | 0.00302054 | 0.00030205 | ||
2026/04/25 10:46:40 | 57 | 33,583,336 61.07% | 85.91 | 0.00288541 | 0.00028854 | ||
2026/04/25 10:46:40 | 84 | 32,177,562 58.51% | 62.43 | 0.00200904 | 0.0002009 | ||
2026/04/25 10:46:39 | 71 | 6,372,585 11.59% | 66.57 | 0.00042423 | 0.00004242 | ||
2026/04/25 10:46:39 | 89 | 12,164,100 22.12% | 137.39 | 0.00167123 | 0.00016712 | ||
2026/04/25 10:46:38 | 83 | 7,864,472 14.3% | 77.21 | 0.00060722 | 0.00006072 | ||
2026/04/25 10:46:38 | 103 | 10,318,002 18.77% | 97.84 | 0.00100954 | 0.00010095 | ||
2026/04/25 10:46:37 | 105 | 11,978,825 21.78% | 99.26 | 0.00118902 | 0.0001189 | ||
2026/04/25 10:46:37 | 94 | 11,192,820 20.36% | 142.59 | 0.00159603 | 0.0001596 |
