区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:38:59 | 103 | 7,798,229 14.18% | 220.79 | 0.0017218 | 0.00017218 | ||
2026/04/25 07:38:58 | 56 | 6,003,700 10.92% | 109.12 | 0.00065512 | 0.00006551 | ||
2026/04/25 07:38:58 | 70 | 6,597,441 12% | 117.9 | 0.00077785 | 0.00007778 | ||
2026/04/25 07:38:57 | 66 | 8,248,039 15% | 88.37 | 0.0007289 | 0.00007289 | ||
2026/04/25 07:38:57 | 86 | 8,963,032 16.3% | 109.85 | 0.00098465 | 0.00009846 | ||
2026/04/25 07:38:56 | 42 | 5,508,845 10.02% | 119.54 | 0.00065856 | 0.00006585 | ||
2026/04/25 07:38:56 | 66 | 5,855,458 10.65% | 175.07 | 0.00102514 | 0.00010251 | ||
2026/04/25 07:38:55 | 75 | 7,173,956 13.05% | 109.26 | 0.00078384 | 0.00007838 | ||
2026/04/25 07:38:55 | 90 | 8,446,009 15.36% | 85.92 | 0.00072572 | 0.00007257 | ||
2026/04/25 07:38:54 | 73 | 7,055,547 12.83% | 92.38 | 0.00065182 | 0.00006518 | ||
2026/04/25 07:38:54 | 68 | 7,219,584 13.13% | 119.13 | 0.00086007 | 0.000086 | ||
2026/04/25 07:38:54 | 59 | 5,872,601 10.68% | 187.61 | 0.00110179 | 0.00011017 | ||
2026/04/25 07:38:53 | 98 | 7,928,647 14.42% | 88.06 | 0.00069823 | 0.00006982 | ||
2026/04/25 07:38:53 | 72 | 7,971,490 14.5% | 376.35 | 0.0030001 | 0.00030001 | ||
2026/04/25 07:38:52 | 51 | 6,620,154 12.04% | 330.72 | 0.00218942 | 0.00021894 | ||
2026/04/25 07:38:52 | 86 | 8,402,977 15.28% | 183.32 | 0.00154044 | 0.00015404 | ||
2026/04/25 07:38:51 | 93 | 9,128,569 16.6% | 160.96 | 0.00146939 | 0.00014693 | ||
2026/04/25 07:38:51 | 36 | 2,182,655 3.97% | 300.19 | 0.00065521 | 0.00006552 | ||
2026/04/25 07:38:50 | 62 | 5,573,635 10.14% | 195.85 | 0.00109162 | 0.00010916 | ||
2026/04/25 07:38:50 | 68 | 4,042,923 7.36% | 133.77 | 0.00054082 | 0.00005408 |
