区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:12:13 | 76 | 13,819,715 25.13% | 79.82 | 0.00110314 | 0.00011031 | ||
2026/04/25 09:12:13 | 80 | 6,312,735 11.48% | 98.91 | 0.00062442 | 0.00006244 | ||
2026/04/25 09:12:12 | 68 | 11,271,923 20.5% | 59.18 | 0.00066711 | 0.00006671 | ||
2026/04/25 09:12:12 | 126 | 20,214,391 36.76% | 98.43 | 0.00198972 | 0.00019897 | ||
2026/04/25 09:12:11 | 41 | 44,292,075 80.54% | 54.05 | 0.00239433 | 0.00023943 | ||
2026/04/25 09:12:11 | 80 | 11,372,639 20.68% | 59.55 | 0.00067728 | 0.00006772 | ||
2026/04/25 09:12:10 | 142 | 17,312,799 31.48% | 73.67 | 0.0012755 | 0.00012755 | ||
2026/04/25 09:12:10 | 111 | 10,887,325 19.8% | 128.27 | 0.00139651 | 0.00013965 | ||
2026/04/25 09:12:10 | 98 | 12,723,879 23.14% | 80.29 | 0.0010217 | 0.00010217 | ||
2026/04/25 09:12:09 | 167 | 8,934,164 16.25% | 480.14 | 0.00428972 | 0.00042897 | ||
2026/04/25 09:12:09 | 98 | 9,520,923 17.32% | 570.23 | 0.00542918 | 0.00054291 | ||
2026/04/25 09:12:08 | 109 | 31,502,526 57.28% | 64.69 | 0.00203798 | 0.00020379 | ||
2026/04/25 09:12:08 | 63 | 50,939,473 92.62% | 52.62 | 0.00268062 | 0.00026806 | ||
2026/04/25 09:12:07 | 81 | 11,147,235 20.27% | 82.4 | 0.00091856 | 0.00009185 | ||
2026/04/25 09:12:07 | 100 | 9,704,809 17.65% | 95.48 | 0.00092665 | 0.00009266 | ||
2026/04/25 09:12:06 | 126 | 15,417,282 28.04% | 103.83 | 0.0016008 | 0.00016008 | ||
2026/04/25 09:12:06 | 37 | 5,089,003 9.26% | 508.98 | 0.00259022 | 0.00025902 | ||
2026/04/25 09:12:05 | 75 | 11,335,681 20.62% | 193.3 | 0.00219123 | 0.00021912 | ||
2026/04/25 09:12:05 | 95 | 9,949,472 18.09% | 287.79 | 0.00286343 | 0.00028634 | ||
2026/04/25 09:12:05 | 41 | 45,750,943 83.19% | 50.76 | 0.00232248 | 0.00023224 |
