区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 08:17:02 | 52 | 30,069,646 54.68% | 57.67 | 0.00173427 | 0.00017342 | ||
2026/04/25 08:17:02 | 97 | 10,505,835 19.11% | 1.59 | 0.01673171 | 0.00167317 | ||
2026/04/25 08:17:01 | 124 | 13,546,980 24.64% | 310.39 | 0.00420496 | 0.00042049 | ||
2026/04/25 08:17:01 | 97 | 9,677,538 17.6% | 482.52 | 0.00466963 | 0.00046696 | ||
2026/04/25 08:17:00 | 152 | 10,055,036 18.29% | 244.62 | 0.00245972 | 0.00024597 | ||
2026/04/25 08:17:00 | 83 | 14,108,019 25.66% | 76.18 | 0.00107487 | 0.00010748 | ||
2026/04/25 08:16:59 | 77 | 17,601,583 32.01% | 125.54 | 0.0022098 | 0.00022098 | ||
2026/04/25 08:16:59 | 75 | 8,492,570 15.45% | 244.79 | 0.00207891 | 0.00020789 | ||
2026/04/25 08:16:58 | 69 | 10,621,462 19.32% | 113.64 | 0.00120709 | 0.0001207 | ||
2026/04/25 08:16:58 | 54 | 5,437,510 9.89% | 96.89 | 0.00052685 | 0.00005268 | ||
2026/04/25 08:16:58 | 61 | 7,354,170 13.38% | 102.82 | 0.00075619 | 0.00007561 | ||
2026/04/25 08:16:57 | 57 | 7,095,442 12.91% | 69.54 | 0.00049343 | 0.00004934 | ||
2026/04/25 08:16:57 | 54 | 7,265,389 13.21% | 96.79 | 0.00070328 | 0.00007032 | ||
2026/04/25 08:16:56 | 52 | 7,549,711 13.73% | 261.81 | 0.00197664 | 0.00019766 | ||
2026/04/25 08:16:56 | 71 | 10,281,314 18.7% | 77.48 | 0.00079663 | 0.00007966 | ||
2026/04/25 08:16:55 | 42 | 5,028,708 9.15% | 488.83 | 0.00245822 | 0.00024582 | ||
2026/04/25 08:16:55 | 81 | 11,548,339 21% | 127.51 | 0.00147262 | 0.00014726 | ||
2026/04/25 08:16:54 | 32 | 29,296,014 53.27% | 54.81 | 0.00160577 | 0.00016057 | ||
2026/04/25 08:16:54 | 71 | 17,289,520 31.44% | 76.47 | 0.00132226 | 0.00013222 | ||
2026/04/25 08:16:53 | 70 | 7,981,309 14.52% | 268.74 | 0.00214492 | 0.00021449 |
