区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:55:39 | 71 | 16,590,722 30.17% | 62.31 | 0.00103392 | 0.00010339 | ||
2026/04/25 09:55:39 | 54 | 8,121,201 14.77% | 103.21 | 0.00083825 | 0.00008382 | ||
2026/04/25 09:55:38 | 55 | 13,130,102 23.88% | 157.88 | 0.00207304 | 0.0002073 | ||
2026/04/25 09:55:38 | 69 | 9,092,516 16.54% | 67.68 | 0.00061541 | 0.00006154 | ||
2026/04/25 09:55:37 | 61 | 9,194,491 16.72% | 65 | 0.00059765 | 0.00005976 | ||
2026/04/25 09:55:37 | 82 | 12,794,893 23.27% | 64.61 | 0.00082674 | 0.00008267 | ||
2026/04/25 09:55:36 | 70 | 6,943,636 12.63% | 73.79 | 0.00051243 | 0.00005124 | ||
2026/04/25 09:55:36 | 75 | 8,033,907 14.61% | 63.34 | 0.00050891 | 0.00005089 | ||
2026/04/25 09:55:35 | 68 | 7,337,006 13.35% | 89.7 | 0.00065813 | 0.00006581 | ||
2026/04/25 09:55:35 | 120 | 8,242,933 14.99% | 106.68 | 0.00087937 | 0.00008793 | ||
2026/04/25 09:55:35 | 59 | 7,688,322 13.98% | 98.58 | 0.00075798 | 0.00007579 | ||
2026/04/25 09:55:34 | 79 | 10,905,838 19.83% | 62.28 | 0.00067922 | 0.00006792 | ||
2026/04/25 09:55:34 | 66 | 9,105,040 16.56% | 89.87 | 0.00081832 | 0.00008183 | ||
2026/04/25 09:55:33 | 79 | 6,915,979 12.58% | 93.63 | 0.00064757 | 0.00006475 | ||
2026/04/25 09:55:33 | 75 | 14,988,822 27.26% | 66.6 | 0.00099831 | 0.00009983 | ||
2026/04/25 09:55:32 | 81 | 11,802,213 21.46% | 83.39 | 0.0009843 | 0.00009843 | ||
2026/04/25 09:55:32 | 75 | 12,096,463 22% | 72.89 | 0.00088176 | 0.00008817 | ||
2026/04/25 09:55:31 | 71 | 10,706,041 19.47% | 75.62 | 0.00080963 | 0.00008096 | ||
2026/04/25 09:55:31 | 85 | 9,168,706 16.68% | 111.76 | 0.00102469 | 0.00010246 | ||
2026/04/25 09:55:31 | 67 | 8,135,484 14.8% | 293.08 | 0.00238442 | 0.00023844 |
