交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4399333d | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00001752 | |||||
airdrop | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00027177 | |||||
0x450005a2 | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000908 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
claim | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000931 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.0000024 | |||||
execute | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00001172 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00001047 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 12:52:30 | 0.21 | 0.00002065 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00001488 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000341 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000195 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000521 | |||||
claimRewards | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00009281 | |||||
transfer | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00000413 | |||||
0x25356bc7 | 2026/04/25 12:52:30 | 0BNB | 0.00003917 |
