区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:16:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:48 | 2 | 2,019 | 162,959 0.55% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:44 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:32 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:30 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:28 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:26 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:24 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:22 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:20 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:16:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
