区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 01:49:43 | 1 | 0 | 811 | 23,538 0.3% | 8,007,811 | 1 | 2.048023 | ||
2026/04/25 01:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:49:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:49:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:49:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:49:13 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 2.23 | 2.048093 | ||
2026/04/25 01:48:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:48:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:48:42 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:48:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:48:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:48:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:59 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:24 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 01:47:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
