区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 17:32:04 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:31:18 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,007,804 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:30:55 | 3 | 0 | 1,052 | 66,060 0.83% | 8,015,630 | 3.36 | 2.048222 | ||
2026/04/24 17:30:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:30:07 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:30:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:29:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:29:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:29:01 | 5 | 0 | 1,342 | 109,084 1.37% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048367 | ||
2026/04/24 17:28:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:28:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:28:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:28:45 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:28:34 | 2 | 0 | 881 | 44,048 0.56% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048148 | ||
2026/04/24 17:28:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:27:59 | 1 | 0 | 714 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:27:38 | 1 | 0 | 701 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:27:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:27:14 | 3 | 2 | 2,135 | 66,072 0.83% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048222 | ||
2026/04/24 17:27:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
