区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 14:36:26 | 1 | 0 | 701 | 22,012 0.28% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:36:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:35:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:35:21 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.7 | 2.048077 | ||
2026/04/24 14:34:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:34:50 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:34:43 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:33:36 | 2 | 0 | 890 | 44,048 0.56% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048148 | ||
2026/04/24 14:33:32 | 1 | 0 | 719 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:33:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:33:15 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:33:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:33:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:32:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:32:38 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:32:31 | 0 | 1 | 1,086 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:32:16 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:32:16 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 14:32:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 14:32:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
