区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 09:17:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:17:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:17:15 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:16:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:16:11 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/24 09:16:03 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:52 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:28 | 0 | 1 | 1,079 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:15:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:14:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:14:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 09:14:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
