区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 06:10:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:10:07 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.06 | 2.048064 | ||
2026/04/24 06:09:57 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:09:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:09:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:09:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:09:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:08:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:08:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:08:03 | 0 | 1 | 1,084 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:41 | 7 | 0 | 1,341 | 147,066 1.84% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048435 | ||
2026/04/24 06:07:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:29 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048065 | ||
2026/04/24 06:07:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 06:07:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
