区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:24:14 | 201 | 46,308,934 38.6% | 120,000,000 | 257.83 | 7.327964 | 4.61220547 | ||
2026/04/25 07:24:12 | 182 | 43,255,569 36.05% | 120,000,000 | 249.72 | 6.49609 | 4.30608977 | ||
2026/04/25 07:24:10 | 152 | 35,995,721 30% | 120,000,000 | 247.25 | 5.30872 | 3.59139448 | ||
2026/04/25 07:24:08 | 215 | 60,453,561 50.38% | 120,000,000 | 245.11 | 8.760133 | 6.0581563 | ||
2026/04/25 07:24:06 | 228 | 53,654,272 44.72% | 120,000,000 | 251.22 | 8.125486 | 5.35357643 | ||
2026/04/25 07:24:04 | 211 | 46,515,822 38.77% | 120,000,000 | 243.94 | 6.673568 | 4.67389688 | ||
2026/04/25 07:24:02 | 306 | 67,527,511 56.28% | 120,000,000 | 227.56 | 8.561125 | 6.80599967 | ||
2026/04/25 07:24:00 | 203 | 64,775,398 53.98% | 120,000,000 | 238.81 | 8.995379 | 6.47376605 | ||
2026/04/25 07:23:58 | 164 | 42,151,478 35.13% | 120,000,000 | 238.22 | 5.829199 | 4.21245471 | ||
2026/04/25 07:23:56 | 184 | 51,972,169 43.32% | 120,000,000 | 243.27 | 7.468664 | 5.17469882 | ||
2026/04/25 07:23:54 | 215 | 43,053,005 35.88% | 120,000,000 | 222.77 | 5.306088 | 4.28496824 | ||
2026/04/25 07:23:52 | 199 | 48,732,492 40.62% | 120,000,000 | 200.73 | 4.900249 | 4.88226325 | ||
2026/04/25 07:23:50 | 219 | 47,006,992 39.18% | 120,000,000 | 198.43 | 4.585709 | 4.74202462 | ||
2026/04/25 07:23:48 | 308 | 119,759,922 99.8% | 120,000,000 | 191.7 | 11.217469 | 11.7416095 | ||
2026/04/25 07:23:46 | 347 | 119,981,739 99.99% | 120,000,000 | 186.77 | 10.977594 | 11.43171099 | ||
2026/04/25 07:23:44 | 165 | 35,803,650 29.84% | 120,000,000 | 194.11 | 3.530924 | 3.4192092 | ||
2026/04/25 07:23:42 | 203 | 56,649,774 47.21% | 120,000,000 | 190.81 | 5.428972 | 5.38066614 | ||
2026/04/25 07:23:40 | 167 | 30,730,622 25.61% | 120,000,000 | 191.39 | 2.95069 | 2.93112144 | ||
2026/04/25 07:23:38 | 156 | 35,339,272 29.45% | 120,000,000 | 204.32 | 3.841582 | 3.37907285 | ||
2026/04/25 07:23:36 | 202 | 37,075,007 30.9% | 120,000,000 | 202.97 | 3.973757 | 3.55154767 |
