区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:10:04 | 201 | 50,916,609 42.44% | 120,000,000 | 207.24 | 5.52433 | 5.02806607 | ||
2026/04/25 04:10:02 | 137 | 32,730,711 27.28% | 120,000,000 | 190.69 | 2.998064 | 3.24337489 | ||
2026/04/25 04:10:00 | 193 | 64,886,952 54.08% | 120,000,000 | 203.46 | 6.82642 | 6.37553952 | ||
2026/04/25 04:09:58 | 139 | 43,125,722 35.94% | 120,000,000 | 198.16 | 4.310505 | 4.23559186 | ||
2026/04/25 04:09:56 | 132 | 37,902,881 31.59% | 120,000,000 | 187.02 | 3.360409 | 3.72831343 | ||
2026/04/25 04:09:54 | 190 | 56,373,795 46.98% | 120,000,000 | 199.46 | 5.728989 | 5.51570854 | ||
2026/04/25 04:09:52 | 154 | 46,733,655 38.95% | 120,000,000 | 191.39 | 4.379982 | 4.56446258 | ||
2026/04/25 04:09:50 | 152 | 42,177,142 35.15% | 120,000,000 | 184.06 | 3.644179 | 4.11915781 | ||
2026/04/25 04:09:48 | 133 | 41,087,382 34.24% | 120,000,000 | 215.17 | 4.827029 | 4.01409113 | ||
2026/04/25 04:09:46 | 182 | 55,369,451 46.15% | 120,000,000 | 190.63 | 5.172984 | 5.38262663 | ||
2026/04/25 04:09:44 | 215 | 67,883,741 56.57% | 120,000,000 | 188 | 6.226432 | 6.53623761 | ||
2026/04/25 04:09:42 | 166 | 52,701,641 43.92% | 120,000,000 | 183.41 | 4.611725 | 5.05429508 | ||
2026/04/25 04:09:40 | 168 | 56,974,522 47.48% | 120,000,000 | 185.5 | 5.134983 | 5.43381011 | ||
2026/04/25 04:09:38 | 143 | 42,186,950 35.16% | 120,000,000 | 190.14 | 3.998246 | 4.02320064 | ||
2026/04/25 04:09:36 | 134 | 47,983,565 39.99% | 120,000,000 | 188.35 | 4.471894 | 4.56583693 | ||
2026/04/25 04:09:34 | 258 | 85,039,339 70.87% | 120,000,000 | 192.01 | 8.364348 | 7.96432676 | ||
2026/04/25 04:09:32 | 269 | 118,586,494 98.83% | 120,000,000 | 186.61 | 11.331364 | 10.79850182 | ||
2026/04/25 04:09:30 | 161 | 51,461,890 42.89% | 120,000,000 | 184.04 | 4.801555 | 4.66968897 | ||
2026/04/25 04:09:28 | 147 | 34,118,283 28.44% | 120,000,000 | 183.9 | 3.169578 | 3.10502208 | ||
2026/04/25 04:09:26 | 129 | 52,071,384 43.4% | 120,000,000 | 917.86 | 43.073277 | 4.72120084 |
