区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:42:56 | 192 | 41,231,777 34.36% | 120,000,000 | 245.8 | 6.026513 | 4.10836309 | ||
2026/04/25 07:42:54 | 197 | 56,479,320 47.07% | 120,000,000 | 252.36 | 8.596579 | 5.65659604 | ||
2026/04/25 07:42:52 | 238 | 76,185,851 63.49% | 120,000,000 | 220.37 | 9.255078 | 7.53444941 | ||
2026/04/25 07:42:50 | 181 | 39,542,549 32.96% | 120,000,000 | 247.2 | 5.861096 | 3.91416461 | ||
2026/04/25 07:42:48 | 161 | 34,003,480 28.34% | 120,000,000 | 249.96 | 5.12386 | 3.37591651 | ||
2026/04/25 07:42:46 | 166 | 33,794,533 28.17% | 120,000,000 | 246.56 | 4.967249 | 3.36544539 | ||
2026/04/25 07:42:44 | 217 | 47,991,412 40% | 120,000,000 | 243.29 | 6.907569 | 4.76861965 | ||
2026/04/25 07:42:42 | 177 | 36,211,255 30.18% | 120,000,000 | 238.83 | 5.042798 | 3.60586129 | ||
2026/04/25 07:42:40 | 189 | 48,254,460 40.22% | 120,000,000 | 230.5 | 6.285519 | 4.83726866 | ||
2026/04/25 07:42:38 | 352 | 118,753,555 98.97% | 120,000,000 | 229.16 | 15.640358 | 11.57396614 | ||
2026/04/25 07:42:36 | 206 | 46,767,629 38.98% | 120,000,000 | 233.46 | 6.368429 | 4.54999927 | ||
2026/04/25 07:42:34 | 187 | 34,814,998 29.02% | 120,000,000 | 218.61 | 4.214852 | 3.39621182 | ||
2026/04/25 07:42:32 | 206 | 43,838,295 36.54% | 120,000,000 | 221.88 | 5.453452 | 4.2735141 | ||
2026/04/25 07:42:30 | 167 | 43,373,560 36.15% | 120,000,000 | 204.3 | 4.635593 | 4.22605057 | ||
2026/04/25 07:42:28 | 199 | 41,106,700 34.26% | 120,000,000 | 223.04 | 5.162262 | 4.00651327 | ||
2026/04/25 07:42:26 | 181 | 30,127,108 25.11% | 120,000,000 | 231.03 | 4.010916 | 2.94940182 | ||
2026/04/25 07:42:24 | 184 | 36,273,596 30.23% | 120,000,000 | 217.08 | 4.315802 | 3.55871575 | ||
2026/04/25 07:42:22 | 217 | 45,438,874 37.87% | 120,000,000 | 223.51 | 5.704219 | 4.45220337 | ||
2026/04/25 07:42:20 | 209 | 34,079,575 28.4% | 120,000,000 | 227.46 | 4.402871 | 3.34906193 | ||
2026/04/25 07:42:18 | 187 | 40,373,957 33.65% | 120,000,000 | 224.24 | 5.083764 | 3.97002389 |
