交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.04087089 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.11161758 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.05359579 | |||||
redeem | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.05259352 | |||||
claim | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.01737872 | |||||
unstake | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.02830207 | |||||
stake | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.0537838 | |||||
claim | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.0305996 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.0384618 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.08555741 | |||||
unstake | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.02283704 | |||||
postStateList | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.01533081 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.01422933 | |||||
0xcf1393d9 | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.05743339 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.05350368 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.1608083 | |||||
unstake | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.03304109 | |||||
claim | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.05647303 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.04732639 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 08:56:08 | 0POL | 0.02940832 |
