交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.01027941 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.02682849 | |||||
approve | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00222962 | |||||
redeem | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.01263199 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.01027849 | |||||
claimInterest | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00921703 | |||||
stake | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.01291788 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.02682849 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00736349 | |||||
POL transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 6.51701007 | 0.00161083 | |||||
claim | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.0102363 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267781 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267874 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267874 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267874 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267874 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267688 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267781 | |||||
transfer | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.00267688 | |||||
placeBet | 2025/11/25 09:58:25 | 0POL | 0.05109561 |
