交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeem | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.05704239 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.03240796 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.0371444 | |||||
claim | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.01915922 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.12313645 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.01735406 | |||||
stake | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.05929831 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.09484634 | |||||
stake | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.05963001 | |||||
stake | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.05963001 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.03796735 | |||||
claim | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.0450119 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 08:20:32 | 10 | 0.00746305 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.04279919 | |||||
approve | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.01730824 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.0142857 | |||||
flushForwarderTokens | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.0207429 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.04650157 | |||||
0x2e35732f | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.05011866 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 08:20:32 | 0POL | 0.04335744 |
