交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.03929949 | |||||
0x1d1db22d | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 1.80038009 | |||||
transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.03941843 | |||||
forward | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.15566582 | |||||
forward | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.1601892 | |||||
POL transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 1 | 0.02476824 | |||||
POL transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 0.08842567 | 0.02650639 | |||||
transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.0630826 | |||||
transfer | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.0858209 | |||||
claim | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.17143414 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.20050952 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 1.13462336 | |||||
claim | 2026/02/04 05:08:52 | 0POL | 0.40078557 | |||||
0x459cc5bc | 2026/02/04 05:08:50 | 0POL | 0.06257582 | |||||
POL transfer | 2026/02/04 05:08:50 | 0.12059622 | 0.01984973 | |||||
handleOps | 2026/02/04 05:08:50 | 0POL | 0.26422647 | |||||
POL transfer | 2026/02/04 05:08:50 | 0.3 | 0.01984973 | |||||
redeemPositions | 2026/02/04 05:08:50 | 0POL | 0.04391684 | |||||
0xd9e7c316 | 2026/02/04 05:08:50 | 0POL | 0.14812194 | |||||
transfer | 2026/02/04 05:08:50 | 0POL | 0.06413719 |
