交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.0294059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03519355 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.00801185 | |||||
forward | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03204969 | |||||
store | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.01042288 | |||||
modifyLiquidities | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.01950109 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.0865688 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03211986 | |||||
claim | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.01473574 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.0082022 | |||||
handleOps | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.10931121 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 08:21:54 | 6.33776677 | 0.0060083 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03316318 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.10201528 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03294931 | |||||
transfer | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.01235411 | |||||
claim | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03920834 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.08356462 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.10797067 | |||||
claimInterest | 2026/04/25 08:21:54 | 0POL | 0.03848852 |
