交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00566545 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.02806651 | |||||
transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00600165 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00671661 | |||||
POL transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 20 | 0.01623567 | |||||
POL transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 30 | 0.00221813 | |||||
unstake | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00755422 | |||||
POL transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 1.0071982 | 0.00221813 | |||||
transfer | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00372024 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.03962223 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.01474018 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.0069956 | |||||
fillPrice | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.0166865 | |||||
safeMintBatch | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.01145171 | |||||
0x0837214b | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.0387279 | |||||
0x00000008 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00889988 | |||||
0x00000008 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.01907507 | |||||
0x00000008 | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00931554 | |||||
0x62963e0a | 2025/11/03 11:54:37 | 0POL | 0.00724242 | |||||
0x66c80bed | 2025/11/03 11:54:37 | < 0.00000001 | 0.01616134 |
