交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
settlePromise | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.09085926 | |||||
settlePromise | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.0908489 | |||||
claim | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.11200142 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.55455829 | |||||
register | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.10474105 | |||||
redeem | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.11341425 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.22523031 | |||||
market | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.203165 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.41667447 | |||||
transfer | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.05038845 | |||||
claimInterest | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.14347294 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.34177561 | |||||
redeem | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.17581633 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.35881162 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.07582213 | |||||
claim | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.06482735 | |||||
0x3829cab1 | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.12772357 | |||||
claimInterest | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.13747817 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.41667447 | |||||
claimInterest | 2026/02/04 20:49:10 | 0POL | 0.1442184 |
