交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.08247254 | |||||
0x2287e350 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.23094841 | |||||
0x2287e350 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.10999828 | |||||
safeTransferFrom | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.04864954 | |||||
mint | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.06162714 | |||||
redeemPositions | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.04279777 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.14054819 | |||||
claimInterest | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.06294149 | |||||
transfer | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.01682143 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.07004287 | |||||
forward | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.07112952 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.07010685 | |||||
transfer | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.02828807 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.18295367 | |||||
claimInterest | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.06912602 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.03618438 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.14160307 | |||||
claimInterest | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.06919926 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.03329317 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/03/01 13:10:59 | 0POL | 0.25853118 |
