區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 11:56:01 | 63 | 2,619,444 6.55% | 15.52 | 0.04065584 | 0.00007276 | ||
2026/04/25 11:56:00 | 41 | 7,904,918 19.77% | 67.3 | 0.00053203 | 0.0002171 | ||
2026/04/25 11:55:59 | 35 | 4,496,445 11.25% | 1.09 | 0.00491454 | 0.0001233 | ||
2026/04/25 11:55:58 | 41 | 1,929,378 4.83% | 31.95 | 0.00006166 | 0.00005322 | ||
2026/04/25 11:55:57 | 63 | 5,838,559 14.6% | 33.05 | 0.00019298 | 0.00016019 | ||
2026/04/25 11:55:56 | 31 | 1,408,493 3.53% | 274.35 | 0.00038642 | 0.00003893 | ||
2026/04/25 11:55:55 | 60 | 3,230,364 8.08% | 346.9 | 0.00112063 | 0.00008947 | ||
2026/04/25 11:55:54 | 65 | 8,443,837 21.11% | 65.54 | 0.00055347 | 0.0002309 | ||
2026/04/25 11:55:53 | 59 | 2,992,498 7.49% | 179.77 | 0.00053798 | 0.00008206 | ||
2026/04/25 11:55:52 | 35 | 3,658,445 9.15% | 112.08 | 0.00041005 | 0.00010041 | ||
2026/04/25 11:55:51 | 53 | 9,323,663 23.31% | 62.37 | 0.00058153 | 0.000252 | ||
2026/04/25 11:55:50 | 38 | 2,543,934 6.36% | 210.32 | 0.00053504 | 0.00006904 | ||
2026/04/25 11:55:49 | 67 | 5,830,868 14.58% | 99.77 | 0.00058178 | 0.0001574 | ||
2026/04/25 11:55:48 | 69 | 9,608,088 24.03% | 71.33 | 0.00068543 | 0.0002552 | ||
2026/04/25 11:55:47 | 21 | 1,820,887 4.56% | 208.26 | 0.00037922 | 0.00004866 | ||
2026/04/25 11:55:46 | 19 | 1,878,112 4.7% | 266.6 | 0.00050071 | 0.00005049 | ||
2026/04/25 11:55:45 | 14 | 11,158,746 27.9% | 54.92 | 0.00061294 | 0.00029389 | ||
2026/04/25 11:55:44 | 20 | 3,168,714 7.93% | 134.22 | 0.00042531 | 0.00008364 | ||
2026/04/25 11:55:43 | 17 | 3,587,150 8.97% | 211.19 | 0.00075758 | 0.0000948 | ||
2026/04/25 11:55:42 | 21 | 8,938,035 22.35% | 124.31 | 0.00111111 | 0.00023286 |
