區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:25:45 | 14 | 586,314 1.47% | 238.11 | 0.00013961 | 0.00005612 | ||
2026/04/25 10:25:44 | 14 | 16,044,173 40.12% | 93.43 | 0.00149904 | 0.00148354 | ||
2026/04/25 10:25:43 | 11 | 633,922 1.59% | 137.47 | 0.00008714 | 0.00005918 | ||
2026/04/25 10:25:42 | 12 | 6,947,478 17.37% | 93.52 | 0.00064976 | 0.00064307 | ||
2026/04/25 10:25:41 | 19 | 957,446 2.4% | 299.78 | 0.00028702 | 0.00008939 | ||
2026/04/25 10:25:40 | 14 | 853,926 2.14% | 269.97 | 0.00023054 | 0.00008044 | ||
2026/04/25 10:25:39 | 9 | 199,018 0.5% | 95.23 | 0.00001895 | 0.00001895 | ||
2026/04/25 10:25:38 | 63 | 8,764,389 21.92% | 142.61 | 0.00124995 | 0.00082327 | ||
2026/04/25 10:25:37 | 18 | 13,874,485 34.69% | 128.26 | 0.00177956 | 0.00126673 | ||
2026/04/25 10:25:36 | 19 | 783,812 1.96% | 343.68 | 0.00026938 | 0.00007222 | ||
2026/04/25 10:25:35 | 24 | 11,108,658 27.78% | 95.27 | 0.00105841 | 0.00100277 | ||
2026/04/25 10:25:34 | 16 | 796,139 2% | 94.97 | 0.00007561 | 0.00007252 | ||
2026/04/25 10:25:33 | 11 | 377,491 0.95% | 465.66 | 0.00017578 | 0.00003474 | ||
2026/04/25 10:25:32 | 23 | 12,192,235 30.49% | 111.47 | 0.00135914 | 0.001096 | ||
2026/04/25 10:25:31 | 19 | 3,997,417 10% | 1.32 | 0.00528136 | 0.00035931 | ||
2026/04/25 10:25:30 | 15 | 1,685,964 4.22% | 108.13 | 0.00018231 | 0.00015254 | ||
2026/04/25 10:25:29 | 18 | 8,114,485 20.29% | 97.74 | 0.00079318 | 0.00072551 | ||
2026/04/25 10:25:28 | 7 | 195,528 0.49% | 90.45 | 0.00001768 | 0.00001767 | ||
2026/04/25 10:25:27 | 18 | 670,861 1.68% | 429.82 | 0.00028834 | 0.00006121 | ||
2026/04/25 10:25:26 | 20 | 7,977,378 19.95% | 91.09 | 0.0007267 | 0.00071958 |
