區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:28:00 | 7 | 587,451 1.47% | 216.65 | 0.00012727 | 0.00006406 | ||
2026/04/25 10:27:59 | 12 | 9,749,492 24.38% | 123.95 | 0.00120848 | 0.0010458 | ||
2026/04/25 10:27:58 | 7 | 188,334 0.48% | 275.38 | 0.00005186 | 0.00002042 | ||
2026/04/25 10:27:57 | 44 | 1,808,413 4.53% | 128.68 | 0.00023272 | 0.00019732 | ||
2026/04/25 10:27:56 | 47 | 10,102,085 25.26% | 108.25 | 0.00109361 | 0.00108306 | ||
2026/04/25 10:27:55 | 44 | 2,810,044 7.03% | 140.26 | 0.00039416 | 0.00030227 | ||
2026/04/25 10:27:54 | 39 | 9,202,998 23.01% | 110.25 | 0.0010147 | 0.00097519 | ||
2026/04/25 10:27:53 | 55 | 1,776,318 4.45% | 228.02 | 0.00040504 | 0.00018941 | ||
2026/04/25 10:27:52 | 46 | 1,510,137 3.78% | 128.23 | 0.00019365 | 0.00016217 | ||
2026/04/25 10:27:51 | 86 | 12,084,594 30.22% | 221.69 | 0.00267913 | 0.00126789 | ||
2026/04/25 10:27:50 | 13 | 357,271 0.9% | 193.41 | 0.0000691 | 0.00003787 | ||
2026/04/25 10:27:49 | 48 | 2,977,185 7.45% | 163.77 | 0.00048757 | 0.00031652 | ||
2026/04/25 10:27:48 | 59 | 1,993,436 4.99% | 158.58 | 0.00031613 | 0.00021314 | ||
2026/04/25 10:27:47 | 26 | 9,659,686 24.15% | 295.17 | 0.00285132 | 0.0010161 | ||
2026/04/25 10:27:46 | 25 | 2,300,263 5.76% | 201.1 | 0.00046259 | 0.00024313 | ||
2026/04/25 10:27:45 | 16 | 1,713,903 4.29% | 153.97 | 0.00026389 | 0.00018233 | ||
2026/04/25 10:27:44 | 16 | 10,499,941 26.25% | 117.71 | 0.00123604 | 0.00109627 | ||
2026/04/25 10:27:43 | 26 | 992,773 2.49% | 529.92 | 0.00052609 | 0.00010454 | ||
2026/04/25 10:27:42 | 5 | 490,515 1.23% | 106.88 | 0.00005242 | 0.00005217 | ||
2026/04/25 10:27:41 | 16 | 12,534,078 31.34% | 169.24 | 0.00212137 | 0.00130079 |
