區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/25 03:14:29 | 122 | 0.00022782 | |
2026/04/25 03:14:27 | 123 | 0.00021439 | |
2026/04/25 03:14:25 | 122 | 0.00015666 | |
2026/04/25 03:14:23 | 132 | 0.00027092 | |
2026/04/25 03:14:21 | 185 | 0.00036966 | |
2026/04/25 03:14:19 | 109 | 0.00019974 | |
2026/04/25 03:14:17 | 125 | 0.00021314 | |
2026/04/25 03:14:15 | 154 | 0.00066589 | |
2026/04/25 03:14:13 | 147 | 0.00041212 | |
2026/04/25 03:14:11 | 145 | 0.00040633 | |
2026/04/25 03:14:09 | 135 | 0.00018099 | |
2026/04/25 03:14:07 | 134 | 0.00025048 | |
2026/04/25 03:14:05 | 136 | 0.00023705 | |
2026/04/25 03:14:03 | 137 | 0.0001839 | |
2026/04/25 03:14:01 | 122 | 0.00015433 | |
2026/04/25 03:13:59 | 123 | 0.00016519 | |
2026/04/25 03:13:57 | 113 | 0.00023723 | |
2026/04/25 03:13:55 | 118 | 0.00024159 | |
2026/04/25 03:13:53 | 137 | 0.00024978 | |
2026/04/25 03:13:51 | 142 | 0.00033209 |
