交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wrapAndOfferERC20 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000286 | |||||
execute | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000055 | |||||
0x7e7f0353 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000076 | |||||
0x7e7f0353 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
0xd597de7c | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000079 | |||||
0x00820000 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x5b0002b0 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 09:10:47 | 0.0000044 | 0.00000015 | |||||
0x0026a047 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000057 | |||||
transfer | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000133 | |||||
swap | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
updatePrices | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
execute | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
0x7e7f0353 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000613 | |||||
0x1667d875 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
removeLiquidity | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000243 | |||||
0xd10002b0 | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 2026/04/25 09:10:47 | 0.00015 | 0.00000012 | |||||
handleOps | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000203 | |||||
approve | 2026/04/25 09:10:47 | 0ETH | 0.00000028 |
