交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 3 | 0.00243757 | 0.00000306 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 2 | 2 | 0.00062859 | 0.000008 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 4 | 0.69365166 | 0.00001692 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 1 | 0.055 | 0.0000192 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.0044733 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 4.0157231 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 3 | 0.05650441 | 0.00000259 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.19475709 | 0.00000748 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.23095338 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 2.4024142 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 5.03357052 | 0.00000277 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 3 | 0.09257311 | 0.00000311 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 4.15978901 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 4 | 3 | 0.043124 | 0.000704 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.10675744 | 0.0000027 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.01941741 | 0.00000452 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 3.1252312 | 0.00000225 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 0.01713778 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 2 | 4.09063401 | 0.00000225 | ||
2026/04/25 06:07:08 | 1 | 1 | 2.18709103 | 0.000144 |
