交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 1.86444784 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 1 | 0.46309506 | 0.00000425 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 16.27584988 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 7 | 0.0222879 | 0.0000242 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 1 | 0.00036395 | 0.0000034 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 0.01446742 | 0.00000225 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 3.3053387 | 0.00000277 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 3 | 0.26601612 | 0.00000522 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 2 | 0.34027363 | 0.00000372 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 1 | 0.08198693 | 0.00000192 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 0.2052627 | 0.0000027 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 2 | 3 | 0.10001224 | 0.00000678 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 0.16796325 | 0.00000225 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 0.00000238 | 0.00000238 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 11 | 12 | 0.20002003 | 0.00002188 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 48.00022836 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 1 | 2 | 46.77482512 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 09:04:34 | 47 | 2 | 447.00008891 | 0.00008891 |
