交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 2 | 1.80684722 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 2 | 0.18435796 | 0.00000226 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 3 | 0.10204587 | 0.00000522 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 2 | 0.22407464 | 0.00000219 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 2 | 0.04511657 | 0.00000452 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/25 07:18:39 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.02629607 | 0.00001125 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.08953685 | 0.00000285 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.26816932 | 0.00000237 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 1 | 0.01474926 | 0.00000191 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.29600228 | 0.00000228 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 1 | 0.08450493 | 0.00000425 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 2 | 2 | 0.66647224 | 0.00000374 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.17373491 | 0.00000454 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.07830494 | 0.00009999 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 2 | 0.02542325 | 0.00000454 | ||
2026/04/25 07:16:19 | 1 | 1 | 0.01474926 | 0.00000191 |
