區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,317 | 2026/02/16 10:22:32 | 1,693,747 | 3.125 0.01164748 | 0.00000269 | ||
4,997 | 2026/02/16 10:13:32 | 1,765,100 | 3.125 0.00392432 | 0.00000078 | ||
3,759 | 2026/02/16 10:11:36 | 1,670,684 | 3.125 0.01630118 | 0.00000433 | ||
4,134 | 2026/02/16 09:56:58 | 1,685,946 | 3.125 0.01368271 | 0.0000033 | ||
4,225 | 2026/02/16 09:49:27 | 1,701,835 | 3.125 0.00974978 | 0.0000023 | ||
2,146 | 2026/02/16 09:43:30 | 1,334,944 | 3.125 0.0159158 | 0.00000741 | ||
2,980 | 2026/02/16 09:36:18 | 1,473,164 | 3.125 0.02222512 | 0.00000745 | ||
3,591 | 2026/02/16 09:24:30 | 1,559,400 | 3.125 0.04468021 | 0.00001244 | ||
4,918 | 2026/02/16 08:29:44 | 1,743,713 | 3.125 0.00466215 | 0.00000094 | ||
3,870 | 2026/02/16 08:26:39 | 1,718,064 | 3.125 0.02221231 | 0.00000573 | ||
3,260 | 2026/02/16 08:14:36 | 1,687,084 | 3.125 0.03806656 | 0.00001167 | ||
3,635 | 2026/02/16 07:42:15 | 1,740,268 | 3.125 0.01935976 | 0.00000532 | ||
2,373 | 2026/02/16 07:21:44 | 506,987 | 3.125 0.00038696 | 0.00000016 | ||
1,887 | 2026/02/16 07:21:46 | 2,973,643 | 3.125 0.00941624 | 0.00000499 | ||
2,879 | 2026/02/16 07:16:09 | 1,619,350 | 3.125 0.01230919 | 0.00000427 | ||
2,806 | 2026/02/16 07:11:36 | 1,711,590 | 3.125 0.035564 | 0.00001267 | ||
1,146 | 2026/02/16 06:39:39 | 549,998 | 3.125 0.00899354 | 0.00000784 | ||
1,887 | 2026/02/16 06:31:39 | 2,382,030 | 3.125 0.00249174 | 0.00000132 | ||
2,910 | 2026/02/16 06:30:31 | 2,634,968 | 3.125 0.00449004 | 0.00000154 | ||
6,364 | 2026/02/16 06:27:10 | 1,578,699 | 3.125 0.00762944 | 0.00000119 |
