| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/04/25 15:52:39) | 2026/04/25 15:52:39 | 5 inputs 0.00296528 | 6 outputs 0.00294872 | 0.00001656 |
處理中(2026/04/25 15:52:38) | 2026/04/25 15:52:38 | 2 inputs 0.00009519 | 1 outputs 0.0000935 | 0.00000169 |
處理中(2026/04/25 15:52:38) | 2026/04/25 15:52:38 | 18 inputs 0.00043018 | 2 outputs 0.00040276 | 0.00002742 |
處理中(2026/04/25 15:52:38) | 2026/04/25 15:52:38 | 1 inputs 0.00042739 | 2 outputs 0.00042424 | 0.00000315 |
處理中(2026/04/25 15:52:36) | 2026/04/25 15:52:36 | 5 inputs 0.00668992 | 3 outputs 0.00667209 | 0.00001783 |
處理中(2026/04/25 15:52:36) | 2026/04/25 15:52:36 | 1 inputs 0.00035658 | 2 outputs 0.00035501 | 0.00000157 |
處理中(2026/04/25 15:52:36) | 2026/04/25 15:52:36 | 1 inputs 0.00061111 | 2 outputs 0.00060966 | 0.00000145 |
處理中(2026/04/25 15:52:36) | 2026/04/25 15:52:36 | 2 inputs 0.00048401 | 1 outputs 0.00048 | 0.00000401 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 2 inputs 0.00291973 | 2 outputs 0.00291508 | 0.00000465 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 2 inputs 0.00209206 | 2 outputs 0.00208986 | 0.0000022 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 1 inputs 0.74361374 | 22 outputs 0.74358939 | 0.00002435 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 1 inputs 0.08520179 | 2 outputs 0.08519801 | 0.00000378 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 1 inputs 0.06981401 | 2 outputs 0.06981019 | 0.00000382 |
處理中(2026/04/25 15:52:34) | 2026/04/25 15:52:34 | 7 inputs 0.00007 | 1 outputs 0.00006318 | 0.00000682 |
處理中(2026/04/25 15:52:32) | 2026/04/25 15:52:32 | 1 inputs 0.01318489 | 2 outputs 0.01318289 | 0.000002 |
處理中(2026/04/25 15:52:32) | 2026/04/25 15:52:32 | 1 inputs 0.00061256 | 2 outputs 0.00061111 | 0.00000145 |
處理中(2026/04/25 15:52:32) | 2026/04/25 15:52:32 | 1 inputs 0.04223352 | 2 outputs 0.04221852 | 0.000015 |
處理中(2026/04/25 15:52:31) | 2026/04/25 15:52:31 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
處理中(2026/04/25 15:52:31) | 2026/04/25 15:52:31 | 1 inputs 0.00023498 | 2 outputs 0.00023344 | 0.00000154 |
處理中(2026/04/25 15:52:31) | 2026/04/25 15:52:31 | 2 inputs 0.01395779 | 2 outputs 0.0139557 | 0.00000209 |
