區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 21:36:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 21:36:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:21 | 2 | 1,697 | 159,311 0.4% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 21:36:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:09 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:06 | 2 | 1,346 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/23 21:36:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/23 21:35:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/23 21:35:54 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/04/23 21:35:51 | 3 | 2,591 | 190,525 0.48% | 7 | ||
2026/04/23 21:35:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
