區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:25:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:39 | 3 | 2,394 | 203,380 0.68% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:37 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/25 10:25:13 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 |
