區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 11:15:35 | 77 | 13,932,080 25.34% | 132.2 | 0.0018419 | 0.00018419 | ||
2026/04/25 11:15:35 | 77 | 18,145,535 33% | 76.34 | 0.00138526 | 0.00013852 | ||
2026/04/25 11:15:34 | 72 | 8,125,759 14.78% | 132.7 | 0.00107829 | 0.00010782 | ||
2026/04/25 11:15:34 | 71 | 8,441,133 15.35% | 172.79 | 0.00145854 | 0.00014585 | ||
2026/04/25 11:15:33 | 74 | 11,646,925 21.18% | 178.86 | 0.0020832 | 0.00020832 | ||
2026/04/25 11:15:33 | 90 | 9,831,159 17.88% | 124.25 | 0.00122158 | 0.00012215 | ||
2026/04/25 11:15:33 | 65 | 21,232,367 38.61% | 86.74 | 0.0018417 | 0.00018417 | ||
2026/04/25 11:15:32 | 100 | 13,628,320 24.78% | 60.71 | 0.00082741 | 0.00008274 | ||
2026/04/25 11:15:32 | 60 | 6,514,055 11.85% | 81.6 | 0.00053157 | 0.00005315 | ||
2026/04/25 11:15:31 | 75 | 7,402,161 13.46% | 186.03 | 0.00137703 | 0.0001377 | ||
2026/04/25 11:15:31 | 89 | 7,827,910 14.24% | 76.35 | 0.0005977 | 0.00005977 | ||
2026/04/25 11:15:30 | 81 | 8,115,336 14.76% | 91.97 | 0.00074639 | 0.00007463 | ||
2026/04/25 11:15:30 | 87 | 5,604,377 10.19% | 75.76 | 0.00042461 | 0.00004246 | ||
2026/04/25 11:15:29 | 77 | 5,847,997 10.64% | 71.57 | 0.00041858 | 0.00004185 | ||
2026/04/25 11:15:29 | 70 | 8,265,067 15.03% | 59.28 | 0.00048998 | 0.00004899 | ||
2026/04/25 11:15:29 | 109 | 6,614,496 12.03% | 65.95 | 0.00043626 | 0.00004362 | ||
2026/04/25 11:15:28 | 66 | 7,340,203 13.35% | 111.86 | 0.00082108 | 0.0000821 | ||
2026/04/25 11:15:28 | 87 | 10,577,766 19.24% | 90.7 | 0.00095949 | 0.00009594 | ||
2026/04/25 11:15:27 | 71 | 7,059,780 12.84% | 83.5 | 0.00058954 | 0.00005895 | ||
2026/04/25 11:15:27 | 66 | 10,208,275 18.57% | 97.03 | 0.00099054 | 0.00009905 |
