區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:11:08 | 71 | 8,982,502 16.34% | 115.57 | 0.00103812 | 0.00010381 | ||
2026/04/25 10:11:07 | 66 | 7,126,117 12.96% | 99.44 | 0.00070864 | 0.00007086 | ||
2026/04/25 10:11:07 | 68 | 7,684,290 13.98% | 125.54 | 0.00096473 | 0.00009647 | ||
2026/04/25 10:11:06 | 61 | 8,821,485 16.04% | 66.32 | 0.00058506 | 0.0000585 | ||
2026/04/25 10:11:06 | 86 | 11,611,298 21.12% | 138.39 | 0.00160693 | 0.00016069 | ||
2026/04/25 10:11:05 | 70 | 7,810,584 14.21% | 155.67 | 0.00121594 | 0.00012159 | ||
2026/04/25 10:11:05 | 83 | 9,754,690 17.74% | 102.09 | 0.0009959 | 0.00009959 | ||
2026/04/25 10:11:05 | 72 | 10,576,559 19.24% | 74.98 | 0.00079312 | 0.00007931 | ||
2026/04/25 10:11:04 | 59 | 13,060,703 23.75% | 69.56 | 0.00090861 | 0.00009086 | ||
2026/04/25 10:11:04 | 67 | 14,632,675 26.61% | 90.01 | 0.00131721 | 0.00013172 | ||
2026/04/25 10:11:03 | 80 | 9,899,337 18% | 92.25 | 0.00091321 | 0.00009132 | ||
2026/04/25 10:11:03 | 82 | 9,457,811 17.2% | 178.14 | 0.00168484 | 0.00016848 | ||
2026/04/25 10:11:02 | 64 | 5,985,308 10.89% | 242.12 | 0.00144916 | 0.00014491 | ||
2026/04/25 10:11:02 | 85 | 7,668,593 13.95% | 86.45 | 0.00066298 | 0.00006629 | ||
2026/04/25 10:11:01 | 92 | 11,761,931 21.39% | 99.02 | 0.00116469 | 0.00011646 | ||
2026/04/25 10:11:01 | 95 | 7,177,409 13.05% | 175.2 | 0.00125748 | 0.00012574 | ||
2026/04/25 10:11:01 | 105 | 10,573,154 19.23% | 320.83 | 0.00339228 | 0.00033922 | ||
2026/04/25 10:11:00 | 82 | 8,219,817 14.95% | 108.33 | 0.00089051 | 0.00008905 | ||
2026/04/25 10:11:00 | 46 | 6,468,639 11.77% | 84.58 | 0.00054712 | 0.00005471 | ||
2026/04/25 10:10:59 | 54 | 10,633,442 19.34% | 86.37 | 0.00091845 | 0.00009184 |
