區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 11:27:02 | 79 | 6,482,458 11.79% | 98.86 | 0.00064086 | 0.00006408 | ||
2026/04/25 11:27:01 | 83 | 8,116,644 14.76% | 107.58 | 0.00087319 | 0.00008731 | ||
2026/04/25 11:27:01 | 99 | 8,399,109 15.28% | 111.31 | 0.00093492 | 0.00009349 | ||
2026/04/25 11:27:01 | 122 | 14,917,599 27.13% | 246.55 | 0.00367794 | 0.00036779 | ||
2026/04/25 11:27:00 | 86 | 8,661,281 15.75% | 135.72 | 0.00117557 | 0.00011755 | ||
2026/04/25 11:27:00 | 51 | 7,848,004 14.27% | 83.33 | 0.00065397 | 0.00006539 | ||
2026/04/25 11:26:59 | 83 | 12,798,502 23.28% | 66.44 | 0.00085041 | 0.00008504 | ||
2026/04/25 11:26:59 | 100 | 10,297,993 18.73% | 84.01 | 0.00086522 | 0.00008652 | ||
2026/04/25 11:26:58 | 96 | 11,855,834 21.56% | 87.08 | 0.00103251 | 0.00010325 | ||
2026/04/25 11:26:58 | 42 | 9,350,641 17.01% | 254.08 | 0.00237589 | 0.00023758 | ||
2026/04/25 11:26:57 | 68 | 6,793,611 12.36% | 76.19 | 0.00051763 | 0.00005176 | ||
2026/04/25 11:26:57 | 82 | 9,602,397 17.46% | 65.03 | 0.00062448 | 0.00006244 | ||
2026/04/25 11:26:57 | 99 | 14,540,002 26.44% | 71.81 | 0.00104423 | 0.00010442 | ||
2026/04/25 11:26:56 | 67 | 9,607,545 17.47% | 65.65 | 0.00063082 | 0.00006308 | ||
2026/04/25 11:26:56 | 43 | 8,292,524 15.08% | 77.92 | 0.00064619 | 0.00006461 | ||
2026/04/25 11:26:55 | 71 | 8,016,063 14.58% | 88.25 | 0.00070747 | 0.00007074 | ||
2026/04/25 11:26:55 | 76 | 11,735,396 21.34% | 76.41 | 0.00089671 | 0.00008967 | ||
2026/04/25 11:26:54 | 54 | 22,006,429 40.02% | 67.26 | 0.00148016 | 0.00014801 | ||
2026/04/25 11:26:54 | 71 | 52,425,781 95.32% | 76.56 | 0.00401423 | 0.00040142 | ||
2026/04/25 11:26:53 | 75 | 10,121,160 18.41% | 247.64 | 0.00250649 | 0.00025064 |
