區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:15:49 | 84 | 8,358,948 15.2% | 77.64 | 0.00064907 | 0.0000649 | ||
2026/04/25 10:15:49 | 127 | 14,469,166 26.31% | 59.89 | 0.0008666 | 0.00008666 | ||
2026/04/25 10:15:49 | 81 | 10,487,219 19.07% | 108.86 | 0.00114166 | 0.00011416 | ||
2026/04/25 10:15:48 | 81 | 16,856,031 30.65% | 67.61 | 0.00113968 | 0.00011396 | ||
2026/04/25 10:15:48 | 67 | 7,227,965 13.15% | 77.95 | 0.00056348 | 0.00005634 | ||
2026/04/25 10:15:47 | 79 | 12,016,272 21.85% | 64.73 | 0.00077786 | 0.00007778 | ||
2026/04/25 10:15:47 | 82 | 7,199,949 13.1% | 212.92 | 0.00153306 | 0.0001533 | ||
2026/04/25 10:15:46 | 201 | 35,445,632 64.45% | 61.42 | 0.00217739 | 0.00021773 | ||
2026/04/25 10:15:46 | 105 | 9,939,296 18.08% | 146.97 | 0.00146085 | 0.00014608 | ||
2026/04/25 10:15:45 | 88 | 10,290,830 18.72% | 116.47 | 0.00119866 | 0.00011986 | ||
2026/04/25 10:15:45 | 101 | 31,945,731 58.09% | 70.42 | 0.0022498 | 0.00022498 | ||
2026/04/25 10:15:44 | 94 | 10,825,182 19.69% | 177.58 | 0.00192238 | 0.00019223 | ||
2026/04/25 10:15:44 | 92 | 10,779,432 19.6% | 224.53 | 0.0024203 | 0.00024203 | ||
2026/04/25 10:15:44 | 86 | 17,897,194 32.55% | 119.13 | 0.00213218 | 0.00021321 | ||
2026/04/25 10:15:43 | 80 | 12,104,246 22.01% | 242.05 | 0.00292994 | 0.00029299 | ||
2026/04/25 10:15:43 | 80 | 13,838,727 25.17% | 92.09 | 0.00127446 | 0.00012744 | ||
2026/04/25 10:15:42 | 86 | 11,918,917 21.68% | 94.9 | 0.00113114 | 0.00011311 | ||
2026/04/25 10:15:42 | 88 | 14,779,068 26.88% | 196.97 | 0.0029111 | 0.00029111 | ||
2026/04/25 10:15:41 | 64 | 6,887,411 12.53% | 86.56 | 0.00059624 | 0.00005962 | ||
2026/04/25 10:15:41 | 82 | 31,155,147 56.65% | 62.77 | 0.00195581 | 0.00019558 |
