區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:50:39 | 64 | 7,289,150 13.26% | 71.74 | 0.00052293 | 0.00005229 | ||
2026/04/25 09:50:38 | 71 | 9,127,231 16.6% | 180.78 | 0.00165005 | 0.000165 | ||
2026/04/25 09:50:38 | 58 | 7,119,891 12.95% | 95.13 | 0.00067737 | 0.00006773 | ||
2026/04/25 09:50:37 | 68 | 13,615,672 24.76% | 194.26 | 0.00264502 | 0.0002645 | ||
2026/04/25 09:50:37 | 83 | 10,828,845 19.69% | 88.87 | 0.00096243 | 0.00009624 | ||
2026/04/25 09:50:36 | 53 | 7,576,361 13.78% | 76.57 | 0.00058013 | 0.00005801 | ||
2026/04/25 09:50:36 | 73 | 14,237,485 25.89% | 68.68 | 0.00097785 | 0.00009778 | ||
2026/04/25 09:50:36 | 74 | 11,609,899 21.11% | 69.01 | 0.00080127 | 0.00008012 | ||
2026/04/25 09:50:35 | 61 | 8,754,978 15.92% | 55.97 | 0.00049001 | 0.000049 | ||
2026/04/25 09:50:35 | 116 | 9,199,949 16.73% | 69.43 | 0.0006388 | 0.00006388 | ||
2026/04/25 09:50:34 | 60 | 15,769,778 28.68% | 77.06 | 0.00121522 | 0.00012152 | ||
2026/04/25 09:50:34 | 56 | 6,500,770 11.82% | 85.65 | 0.00055681 | 0.00005568 | ||
2026/04/25 09:50:33 | 82 | 8,481,648 15.43% | 105.3 | 0.00089318 | 0.00008931 | ||
2026/04/25 09:50:33 | 48 | 9,979,232 18.15% | 79.93 | 0.00079772 | 0.00007977 | ||
2026/04/25 09:50:32 | 71 | 6,952,456 12.65% | 69.28 | 0.00048168 | 0.00004816 | ||
2026/04/25 09:50:32 | 76 | 8,747,833 15.91% | 108.61 | 0.00095017 | 0.00009501 | ||
2026/04/25 09:50:31 | 79 | 7,489,363 13.62% | 85.81 | 0.00064272 | 0.00006427 | ||
2026/04/25 09:50:31 | 90 | 11,385,672 20.71% | 58.73 | 0.0006687 | 0.00006687 | ||
2026/04/25 09:50:31 | 81 | 10,346,268 18.82% | 54.65 | 0.00056551 | 0.00005655 | ||
2026/04/25 09:50:30 | 99 | 7,893,882 14.36% | 75.1 | 0.00059286 | 0.00005928 |
