交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5b2fec69 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000407 | |||||
0x460005a2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x430005a2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000237 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000951 | |||||
0x450005a2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x028f86a1 | 2026/04/25 11:04:59 | < 0.00000001 | 0.00000715 | |||||
0x440005a2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000267 | |||||
0x9b648266 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.0000181 | |||||
0x420005a2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000266 | |||||
0x21df68d2 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00002171 | |||||
transfer | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
sell | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000681 | |||||
0x25356bc7 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00004729 | |||||
0xc0935e2e | 2026/04/25 11:04:59 | 0.0000115 | 0.00001146 | |||||
checkIn | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000166 | |||||
0xc0935e2e | 2026/04/25 11:04:59 | 0.00002524 | 0.00000772 | |||||
checkIn | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00000166 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00004594 | |||||
0xe01209e5 | 2026/04/25 11:04:59 | 0BNB | 0.00001207 |
