區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 17:35:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:35:00 | 2 | 0 | 773 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 2.18 | 2.048091 | ||
2026/04/24 17:34:58 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:34:49 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:34:39 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:34:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:34:14 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:34:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:34:00 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 3.38 | 2.048071 | ||
2026/04/24 17:33:44 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 3.76 | 2.048158 | ||
2026/04/24 17:33:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:33:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:33:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:32:48 | 1 | 0 | 701 | 22,012 0.28% | 8,007,811 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:32:35 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 4 | 2.048084 | ||
2026/04/24 17:32:09 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:32:04 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 17:31:18 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28% | 8,007,804 | 3.36 | 2.048074 | ||
2026/04/24 17:30:55 | 3 | 0 | 1,052 | 66,060 0.83% | 8,015,630 | 3.36 | 2.048222 | ||
2026/04/24 17:30:18 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 |
