區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 07:24:04 | 17 | 0 | 2,465 | 357,033 4.47% | 8,000,000 | 2.97 | 2.049063 | ||
2026/04/24 07:24:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:23:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:23:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:23:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:23:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:23:17 | 17 | 0 | 2,597 | 384,176 4.81% | 8,000,000 | 2.77 | 2.049067 | ||
2026/04/24 07:23:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:22:58 | 16 | 0 | 2,359 | 336,033 4.21% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048995 | ||
2026/04/24 07:22:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:21:31 | 41 | 0 | 5,123 | 861,033 10.77% | 8,000,000 | 2.91 | 2.050512 | ||
2026/04/24 07:21:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:21:28 | 16 | 0 | 2,359 | 336,000 4.2% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048995 | ||
2026/04/24 07:21:20 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:21:07 | 23 | 1 | 3,680 | 483,000 6.04% | 8,007,811 | 4.79 | 2.050317 | ||
2026/04/24 07:20:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:20:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/24 07:20:32 | 1 | 0 | 643 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 2.96 | 2.048062 | ||
2026/04/24 07:20:23 | 16 | 0 | 2,357 | 336,099 4.21% | 8,000,000 | 2.96 | 2.048995 | ||
2026/04/24 07:20:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
