區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/23 23:25:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:25:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:25:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:24:46 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/23 23:24:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:24:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:24:12 | 3 | 0 | 1,102 | 66,568 0.84% | 8,000,000 | 11.17 | 2.048744 | ||
2026/04/23 23:23:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:22:26 | 4 | 0 | 1,266 | 88,592 1.11% | 8,000,000 | 9.13 | 2.048809 | ||
2026/04/23 23:22:19 | 2 | 0 | 892 | 69,143 0.87% | 8,000,000 | 1.34 | 2.048093 | ||
2026/04/23 23:22:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:21:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:21:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:21:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:21:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:21:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:20:17 | 3 | 0 | 1,165 | 92,687 1.16% | 8,000,000 | 4.24 | 2.048393 | ||
2026/04/23 23:20:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/23 23:19:48 | 2 | 0 | 1,057 | 71,687 0.9% | 8,000,000 | 4.62 | 2.048331 | ||
2026/04/23 23:19:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
