區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 14:46:35 | 437 | 194,837 | 46,365,957 77.28% | 60,000,000 | 712.53 | 0.028133 | ||
2026/04/25 14:46:23 | 239 | 104,905 | 19,171,466 31.96% | 60,000,000 | 516.03 | 0.007769 | ||
2026/04/25 14:46:11 | 370 | 133,372 | 28,803,765 48.01% | 60,000,000 | 600.83 | 0.014099 | ||
2026/04/25 14:45:59 | 460 | 167,527 | 28,458,696 47.44% | 60,000,000 | 541.19 | 0.012213 | ||
2026/04/25 14:45:47 | 391 | 187,482 | 37,194,396 62% | 59,999,886 | 770.47 | 0.024611 | ||
2026/04/25 14:45:35 | 269 | 72,436 | 11,819,650 19.72% | 59,941,351 | 385.16 | 0.003161 | ||
2026/04/25 14:45:23 | 309 | 190,642 | 32,932,064 55% | 59,882,873 | 601.58 | 0.015983 | ||
2026/04/25 14:45:11 | 418 | 182,381 | 33,355,299 55.65% | 59,941,408 | 564.65 | 0.01501 | ||
2026/04/25 14:44:59 | 245 | 77,967 | 12,525,119 20.88% | 60,000,000 | 291.25 | 0.002099 | ||
2026/04/25 14:44:47 | 554 | 241,927 | 44,053,852 73.43% | 60,000,000 | 853.03 | 0.032434 | ||
2026/04/25 14:44:35 | 544 | 111,097 | 17,396,762 29% | 60,000,000 | 217.58 | 0.00164 | ||
2026/04/25 14:44:23 | 360 | 139,580 | 24,888,768 41.49% | 60,000,000 | 523.11 | 0.009885 | ||
2026/04/25 14:44:11 | 309 | 161,001 | 31,660,827 52.77% | 60,000,000 | 585.6 | 0.01458 | ||
2026/04/25 14:43:59 | 980 | 319,943 | 53,397,583 89% | 60,000,000 | 617.55 | 0.02689 | ||
2026/04/25 14:43:47 | 72 | 114,039 | 12,987,883 21.65% | 60,000,000 | 900.98 | 0.010108 | ||
2026/04/25 14:43:35 | 452 | 141,781 | 31,290,562 52.16% | 60,000,000 | 778.47 | 0.020541 | ||
2026/04/25 14:43:23 | 745 | 179,235 | 36,748,569 61.25% | 60,000,000 | 681.75 | 0.020692 | ||
2026/04/25 14:43:11 | 481 | 206,254 | 30,174,443 50.3% | 60,000,000 | 598.05 | 0.014467 | ||
2026/04/25 14:42:59 | 458 | 152,694 | 28,501,322 47.51% | 60,000,000 | 614.52 | 0.014113 | ||
2026/04/25 14:42:47 | 544 | 208,366 | 37,577,178 62.63% | 60,000,000 | 881.96 | 0.028795 |
