交易列表
| 交易哈希 | 方法  | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn  | 2025/11/04 16:02:11  | 0.0015  | 0.00020284  | |||||
0xb80c2f09  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00020316  | |||||
unxswapByOrderId  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00020319  | |||||
0x8612372a  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00020327  | |||||
pay  | 2025/11/04 16:02:11  | 0.002891  | 0.000131  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00012488  | |||||
approve  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.0001259  | |||||
transferFrom  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00012624  | |||||
transferFrom  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00012624  | |||||
approve  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00012659  | |||||
approve  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00013383  | |||||
0xa0000000  | 2025/11/04 16:02:11  | < 0.00000001  | 0.00027379  | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00041204  | |||||
ROOT4146650865  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00021058  | |||||
unstake  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00016583  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00017116  | |||||
swapExactETHForTokens  | 2025/11/04 16:02:11  | 0.1  | 0.00023594  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00017099  | |||||
transfer  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00017464  | |||||
0x6b0f63ff  | 2025/11/04 16:02:11  | 0ETH  | 0.00025413  | 
