交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:59 | 0FTM | 0.00032949 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:59 | 0FTM | 0.00033278 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00058474 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00058474 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00059059 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00058474 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00061664 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00098007 | |||||
swap | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00176392 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 04:50:58 | 0FTM | 0.00030328 | |||||
0x577111a6 | 2026/04/25 04:50:43 | 0FTM | 0.00071859 | |||||
0x773aada6 | 2026/04/25 04:50:43 | 0FTM | 0.00067151 | |||||
0x207035e2 | 2026/04/25 04:50:43 | 0FTM | 0.00076531 | |||||
0x0301c955 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.0003994 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005262 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005257 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005259 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005261 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005262 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 04:50:38 | 0FTM | 0.00005256 |
