交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00068484 | |||||
0x02019f96 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.04211471 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00047864 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00068813 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00048867 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00043181 | |||||
0x412658e5 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00058975 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00048867 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:06 | 0FTM | 0.00046411 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00042634 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00077147 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00046405 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00081258 | |||||
0x2deb8900 | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00079146 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/25 06:51:05 | 0FTM | 0.00036809 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 06:50:47 | 0FTM | 0.00005255 | |||||
0x7dc438a4 | 2026/04/25 06:50:46 | 0FTM | 0.00005801 | |||||
0xc81743ef | 2026/04/25 06:50:17 | 0FTM | 0.00017781 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/25 06:49:57 | 0FTM | 0.0000476 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/25 06:45:43 | 0FTM | 0.00005259 |
